优惠加油,省大钱

今日油价-油价调整最新消息

原油
变化率
下次调价 工作日 当前计算日
-4.56%预计下调102023年3月31日
原油价格
美元/桶
WTI 布伦特 2023年3月31日24时
国内参考原油变化率
汽/柴油各下调335元和320元每吨
74.38 78.59

上涨=上涨 下调=下调 持平=平

下次调价:2023-03-31

汽油-柴油-最新涨降表

按城市首字母查询油价(不含县级)

今日全国各省市油价公布

  • 地区: 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
  • 北京 7.71元/升 8.21元/升 9.19元/升 7.42元/升
  • 江苏 7.68元/升 8.17元/升 9.15元/升 7.33元/升
  • 天津 7.70元/升 8.14元/升 9.42元/升 7.37元/升
  • 河北 7.70元/升 8.14元/升 8.97元/升 7.37元/升
  • 山西 7.66元/升 8.26元/升 8.96元/升 7.44元/升
  • 内蒙古 7.64元/升 8.16元/升 8.95元/升 7.24元/升
  • 吉林 7.67元/升 8.27元/升 9.02元/升 7.29元/升
  • 辽宁 7.68元/升 8.20元/升 8.91元/升 7.28元/升
  • 黑龙江 7.74元/升 8.26元/升 9.37元/升 7.23元/升
  • 上海 7.67元/升 8.16元/升 9.16元/升 7.35元/升
  • 浙江 7.68元/升 8.17元/升 8.95元/升 7.35元/升
  • 安徽 7.66元/升 8.20元/升 9.03元/升 7.41元/升
  • 福建 7.67元/升 8.19元/升 8.97元/升 7.36元/升
  • 江西 7.67元/升 8.23元/升 9.73元/升 7.42元/升
  • 山东 7.67元/升 8.23元/升 8.95元/升 7.28元/升
  • 河南 7.71元/升 8.24元/升 8.89元/升 7.36元/升
  • 湖北 7.72元/升 8.26元/升 9.25元/升 7.36元/升
  • 湖南 7.66元/升 8.14元/升 8.94元/升 7.44元/升
  • 广东 7.73元/升 8.37元/升 9.51元/升 7.38元/升
  • 广西 7.77元/升 8.39元/升 9.49元/升 7.43元/升
  • 海南 8.82元/升 9.37元/升 10.61元/升 7.46元/升
  • 重庆 7.77元/升 8.21元/升 9.25元/升 7.44元/升
  • 四川 7.80元/升 8.34元/升 9.06元/升 7.42元/升
  • 贵州 7.84元/升 8.28元/升 9.18元/升 7.47元/升
  • 云南 7.85元/升 8.43元/升 9.11元/升 7.44元/升
  • 西藏 8.59元/升 9.08元/升 10.12元/升 7.91元/升
  • 陕西 7.59元/升 8.02元/升 10.01元/升 7.26元/升
  • 甘肃 7.71元/升 8.23元/升 8.80元/升 7.27元/升
  • 青海 7.66元/升 8.22元/升 8.95元/升 7.29元/升
  • 宁夏 7.61元/升 8.04元/升 9.18元/升 7.25元/升
  • 新疆 7.50元/升 8.03元/升 ------元/升 7.15元/升
  • 台湾 28.4NT$/升 29.9NT$/升 31.9NT$/升 26.9NT$/升
  • 香港 無鉛汽油 23.09HK$/L 24.28HK$/L 20.80HK$/L
  • 澳门 無鉛汽油 14.38Mop/L 15.77Mop/L 16.30Mop/L