布伦特原油价格读取中...
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.18 | 84.41 | 84.42 | 84.16 | -0.48% | ||
84.59 | 86.28 | 87.84 | 84.38 | -1.55% | ||
85.92 | 84.20 | 86.82 | 84.04 | 238.30K | +1.73% | |
84.46 | 85.36 | 85.59 | 83.83 | 125.96K | -0.96% | |
85.28 | 83.91 | 85.50 | 83.50 | 217.40K | +1.49% | |
84.03 | 82.88 | 84.62 | 82.37 | 264.07K | +1.65% | |
82.67 | 79.52 | 83.00 | 79.31 | 273.79K | +3.21% | |
80.10 | 79.54 | 80.89 | 78.81 | 244.35K | +0.56% | |
79.65 | 78.42 | 81.37 | 78.42 | 245.12K | +1.37% | |
78.57 | 78.80 | 80.59 | 78.05 | 215.42K | -0.15% | |
78.69 | 78.16 | 79.97 | 77.61 | 259.58K | +1.09% | |
77.84 | 82.31 | 82.72 | 77.72 | 319.31K | -5.19% | |
82.10 | 85.96 | 87.00 | 81.78 | 302.86K | -4.43% | |
85.91 | 83.71 | 86.00 | 82.88 | 168.65K | +4.44% | |
82.26 | 82.88 | 83.14 | 81.28 | 10.99K | -1.20% | |
83.26 | 84.60 | 84.76 | 81.92 | 57.56K | -1.68% | |
84.68 | 85.00 | 86.10 | 84.19 | 160.09K | +0.21% | |
84.50 | 82.32 | 84.70 | 81.83 | 180.40K | +3.47% | |
81.67 | 82.93 | 84.21 | 81.35 | 211.18K | -1.10% | |
82.58 | 80.53 | 82.92 | 80.06 | 178.09K | +2.55% | |
80.53 | 80.60 | 81.19 | 79.00 | 184.12K | +0.49% | |
80.14 | 79.49 | 81.19 | 79.02 | 164.92K | +0.82% | |
79.49 | 81.44 | 81.87 | 78.76 | 236.09K | -2.25% | |
81.32 | 82.84 | 83.18 | 80.92 | 162.08K | -1.73% | |
82.75 | 80.53 | 83.22 | 80.31 | 178.26K | +2.34% | |
80.86 | 78.53 | 81.34 | 78.41 | 201.46K | +3.22% | |
78.34 | 77.34 | 78.89 | 75.67 | 158.37K | +2.27% | |
76.60 | 77.15 | 77.81 | 75.64 | 157.00K | +0.01% | |
76.59 | 77.90 | 79.49 | 76.19 | 209.68K | -1.29% | |
77.59 | 80.07 | 80.79 | 77.32 | 207.04K | -2.61% | |
79.67 | 83.19 | 83.69 | 79.05 | 225.87K | -3.62% | |
82.66 | 85.70 | 88.20 | 82.53 | 193.04K | -3.38% | |
85.55 | 86.69 | 87.68 | 85.17 | 141.36K | -1.53% | |
86.88 | 86.78 | 89.37 | 86.26 | 229.13K | +1.70% | |
85.43 | 83.77 | 85.67 | 83.61 | 9.05K | +2.89% | |
83.03 | 82.41 | 86.00 | 82.39 | 67.93K | -0.19% | |
83.19 | 83.58 | 84.10 | 80.61 | 102.56K | -0.53% | |
83.63 | 85.50 | 86.87 | 83.59 | 85.31K | -2.00% | |
85.34 | 85.04 | 85.54 | 83.90 | 75.61K | -0.08% | |
85.41 | 88.47 | 89.56 | 84.12 | 212.14K | -3.34% | |
88.36 | 87.76 | 89.90 | 87.35 | 190.85K | +1.04% | |
87.45 | 87.74 | 87.98 | 82.31 | 354.60K | -0.19% |
评论