布伦特原油价格读取中...
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
77.60 | 77.77 | 77.78 | 77.55 | +1.93% | ||
76.13 | 74.28 | 76.50 | 74.18 | 273.54K | +2.49% | |
74.28 | 72.15 | 75.25 | 72.03 | 349.92K | +2.23% | |
72.66 | 73.60 | 73.81 | 71.39 | 20.11K | -1.20% | |
73.54 | 76.98 | 77.57 | 73.20 | 112.18K | -4.58% | |
77.07 | 77.39 | 77.75 | 76.15 | 31.55K | +0.16% | |
76.95 | 76.09 | 77.35 | 75.73 | 150.62K | +0.90% | |
76.26 | 78.22 | 78.50 | 75.10 | 237.72K | -2.68% | |
78.36 | 77.70 | 78.66 | 77.03 | 285.99K | +1.98% | |
76.84 | 76.15 | 77.74 | 75.65 | 287.23K | +1.12% | |
75.99 | 75.63 | 76.46 | 74.55 | 241.96K | +0.54% | |
75.58 | 76.03 | 77.50 | 75.12 | 240.53K | -0.37% | |
75.86 | 76.78 | 76.99 | 75.50 | 232.00K | -1.43% | |
76.96 | 74.67 | 77.31 | 74.10 | 297.06K | +2.74% | |
74.91 | 75.55 | 75.95 | 74.50 | 216.20K | -0.43% | |
75.23 | 74.15 | 75.75 | 73.49 | 240.52K | +1.43% | |
74.17 | 75.35 | 75.85 | 74.03 | 259.22K | -1.08% | |
74.98 | 76.62 | 77.41 | 74.61 | 345.16K | -1.87% | |
76.41 | 77.36 | 77.60 | 75.68 | 311.37K | -1.33% | |
77.44 | 76.71 | 77.50 | 75.07 | 283.41K | +0.56% | |
77.01 | 75.23 | 77.43 | 74.95 | 185.75K | +2.27% | |
75.30 | 72.69 | 75.75 | 72.41 | 265.07K | +3.86% | |
72.50 | 71.28 | 73.72 | 71.28 | 362.23K | +0.24% | |
72.33 | 75.31 | 75.58 | 71.70 | 469.62K | -3.97% | |
75.32 | 79.28 | 79.78 | 75.07 | 383.59K | -5.03% | |
79.31 | 80.11 | 80.24 | 78.13 | 146.56K | -0.29% | |
79.54 | 78.25 | 79.61 | 77.69 | 13.30K | +1.49% | |
78.37 | 77.77 | 78.61 | 77.39 | 104.39K | +0.88% | |
77.69 | 80.92 | 81.47 | 77.46 | 172.82K | -3.81% | |
80.77 | 82.59 | 83.06 | 80.35 | 209.28K | -2.37% | |
82.73 | 81.87 | 82.99 | 80.48 | 197.90K | +1.31% | |
81.66 | 80.79 | 82.05 | 80.45 | 196.85K | +0.69% | |
81.10 | 82.75 | 82.92 | 80.77 | 302.90K | -2.43% | |
83.12 | 84.90 | 85.15 | 82.39 | 333.22K | -1.95% | |
84.77 | 84.74 | 85.41 | 83.81 | 315.70K | +0.01% | |
84.76 | 86.43 | 86.52 | 84.34 | 261.81K | -1.80% | |
86.31 | 86.18 | 86.87 | 85.53 | 262.58K | +0.26% | |
86.09 | 87.19 | 87.47 | 86.05 | 291.94K | -1.42% | |
87.33 | 85.59 | 87.49 | 85.39 | 347.80K | +2.01% | |
85.61 | 84.24 | 85.67 | 83.75 | 262.67K | +1.70% | |
84.18 | 85.10 | 85.66 | 84.09 | 140.53K | -1.10% | |
85.12 | 84.89 | 85.45 | 84.05 | 259.62K | +0.15% | |
84.99 | 85.22 | 85.54 | 84.01 | 246.48K | +0.06% |
评论