WTI原油价格读取中...
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
79.45 | 79.42 | 79.47 | 79.36 | +0.01% | ||
79.44 | 80.94 | 82.66 | 79.25 | -1.26% | ||
80.45 | 80.34 | 81.51 | 78.80 | +1.78% | ||
79.04 | 79.78 | 79.92 | 78.80 | -0.93% | ||
79.78 | 80.17 | 80.19 | 79.78 | -0.37% | ||
80.08 | 78.34 | 80.11 | 77.98 | +2.22% | ||
78.34 | 77.72 | 79.16 | 77.11 | +0.81% | ||
77.71 | 74.60 | 77.81 | 74.31 | +4.18% | ||
74.59 | 74.70 | 75.92 | 73.84 | -0.13% | ||
74.69 | 74.10 | 76.72 | 74.06 | +0.78% | ||
74.11 | 73.77 | 74.15 | 73.70 | +0.57% | ||
73.69 | 73.96 | 75.45 | 73.25 | -0.38% | ||
73.97 | 73.37 | 74.92 | 72.47 | +0.80% | ||
73.38 | 77.09 | 77.37 | 72.77 | -4.81% | ||
77.09 | 80.48 | 81.50 | 76.64 | -4.20% | ||
80.47 | 80.57 | 80.61 | 80.18 | 0.00% | ||
80.47 | 78.59 | 80.57 | 77.72 | +2.37% | ||
78.61 | 78.61 | 78.83 | 76.81 | +0.01% | ||
78.60 | 79.75 | 79.88 | 77.33 | -1.47% | ||
79.77 | 80.97 | 81.17 | 79.17 | -1.48% | ||
80.97 | 79.92 | 81.06 | 79.92 | +2.05% | ||
79.34 | 78.44 | 80.31 | 78.00 | +1.13% | ||
78.45 | 78.47 | 79.88 | 77.03 | +0.27% | ||
78.24 | 76.00 | 78.56 | 75.81 | +2.64% | ||
76.23 | 75.77 | 76.96 | 74.46 | +0.45% | ||
75.89 | 75.54 | 76.59 | 74.04 | +1.93% | ||
74.45 | 76.24 | 76.57 | 73.33 | -2.36% | ||
76.25 | 77.26 | 77.76 | 75.38 | -1.32% | ||
77.27 | 75.19 | 77.74 | 74.91 | +2.77% | ||
75.19 | 73.42 | 76.36 | 73.22 | +2.38% | ||
73.44 | 71.89 | 73.98 | 70.25 | +2.14% | ||
71.90 | 71.78 | 72.31 | 71.65 | +0.56% | ||
71.50 | 72.07 | 72.92 | 70.11 | -0.78% | ||
72.06 | 72.57 | 75.39 | 71.14 | -0.72% | ||
72.58 | 74.47 | 75.36 | 71.75 | -2.54% | ||
74.47 | 77.41 | 77.88 | 73.43 | -3.79% | ||
77.40 | 81.13 | 82.71 | 76.78 | -4.62% | ||
81.15 | 80.06 | 81.29 | 79.89 | +1.06% | ||
80.30 | 81.32 | 82.19 | 79.68 | -1.27% | ||
81.33 | 80.56 | 83.33 | 79.94 | +0.96% | ||
80.56 | 78.75 | 81.34 | 78.41 | +3.02% | ||
78.20 | 76.54 | 79.65 | 76.29 | 381.87K | +1.24% | |
77.24 | 75.93 | 77.84 | 73.60 | 405.03K | +1.26% | |
76.28 | 77.51 | 79.90 | 76.22 | 266.45K | -2.14% | |
77.95 | 77.53 | 78.19 | 76.92 | +0.01% | ||
77.94 | 81.08 | 81.95 | 76.83 | 379.15K | -3.72% | |
80.95 | 80.22 | 82.36 | 79.85 | 269.62K | +1.53% | |
79.73 | 80.30 | 80.30 | 75.08 | 21.98K | -0.44% |
评论