WTI原油价格读取中...
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
73.15 | 73.35 | 73.35 | 73.08 | -0.31% | ||
73.38 | 73.86 | 74.31 | 73.28 | +2.29% | ||
71.74 | 70.21 | 72.17 | 70.00 | +2.34% | ||
70.10 | 67.60 | 71.07 | 67.51 | 395.39K | +2.95% | |
68.09 | 69.62 | 69.69 | 67.03 | 444.79K | -1.97% | |
69.46 | 73.23 | 73.55 | 69.02 | 440.86K | -4.68% | |
72.87 | 73.22 | 73.55 | 72.05 | -0.48% | ||
73.22 | 73.11 | 73.45 | 73.06 | +0.76% | ||
72.67 | 71.89 | 73.05 | 71.49 | 261.50K | +1.17% | |
71.83 | 74.21 | 74.37 | 70.98 | 422.64K | -3.38% | |
74.34 | 73.77 | 74.73 | 73.13 | 386.61K | +1.96% | |
72.91 | 72.10 | 73.79 | 71.71 | 317.59K | +1.28% | |
71.99 | 71.70 | 72.36 | 70.55 | 18.68K | +0.61% | |
71.55 | 71.94 | 73.40 | 71.03 | 69.95K | -0.43% | |
71.86 | 72.75 | 72.87 | 71.42 | 80.86K | -1.33% | |
72.83 | 70.60 | 73.26 | 70.04 | 273.71K | +2.78% | |
70.86 | 71.32 | 71.79 | 70.45 | 232.33K | -0.35% | |
71.11 | 70.04 | 71.69 | 69.41 | 259.01K | +1.53% | |
70.04 | 71.42 | 71.78 | 69.93 | 275.44K | -1.17% | |
70.87 | 72.77 | 73.50 | 70.63 | 365.89K | -2.33% | |
72.56 | 73.58 | 73.89 | 71.80 | 351.51K | -1.56% | |
73.71 | 72.84 | 73.78 | 71.34 | 317.49K | +0.75% | |
73.16 | 71.35 | 73.69 | 71.04 | 290.08K | +2.55% | |
71.34 | 68.70 | 71.81 | 68.48 | 330.59K | +4.05% | |
68.56 | 68.16 | 69.84 | 63.64 | 412.50K | -0.06% | |
68.60 | 71.56 | 71.79 | 67.95 | 490.52K | -4.27% | |
71.66 | 75.76 | 76.11 | 71.42 | 417.82K | -5.29% | |
75.66 | 76.66 | 76.69 | 74.53 | 215.02K | -1.46% | |
76.78 | 74.91 | 76.92 | 73.93 | 328.40K | +2.70% | |
74.76 | 74.38 | 75.28 | 74.03 | 345.88K | +0.62% | |
74.30 | 77.08 | 77.93 | 74.05 | 497.78K | -3.59% | |
77.07 | 78.74 | 79.07 | 76.50 | 361.65K | -2.15% | |
78.76 | 77.97 | 79.18 | 76.72 | 306.72K | +1.14% | |
77.87 | 77.13 | 78.39 | 76.72 | 291.11K | +0.75% | |
77.29 | 78.87 | 78.89 | 76.97 | 24.99K | -2.36% | |
79.16 | 80.92 | 81.18 | 78.46 | 78.31K | -2.10% | |
80.86 | 81.00 | 81.48 | 79.87 | 96.29K | +0.04% | |
80.83 | 82.48 | 82.71 | 80.47 | 217.05K | -2.05% | |
82.52 | 82.40 | 83.12 | 81.76 | 275.13K | +0.44% | |
82.16 | 83.22 | 83.44 | 82.11 | 261.23K | -1.32% | |
83.26 | 81.44 | 83.53 | 81.28 | 356.13K | +2.12% | |
81.53 | 79.88 | 81.59 | 79.37 | 309.68K | +2.24% | |
79.74 | 80.50 | 81.22 | 79.61 | 264.91K | -1.19% | |
80.70 | 80.37 | 80.96 | 79.65 | 259.52K | +0.11% | |
80.61 | 81.01 | 81.24 | 79.72 | 254.97K | -0.12% |
评论