天然气期货价格读取中...
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.534 | 2.532 | 2.534 | 2.532 | +0.08% | ||
2.532 | 2.550 | 2.579 | 2.487 | -0.71% | ||
2.550 | 2.557 | 2.557 | 2.539 | +0.43% | ||
2.539 | 2.558 | 2.606 | 2.492 | -0.24% | ||
2.545 | 2.659 | 2.666 | 2.539 | 148.02K | -3.31% | |
2.632 | 2.739 | 2.750 | 2.618 | 149.63K | -3.63% | |
2.731 | 2.667 | 2.748 | 2.630 | 130.58K | +2.32% | |
2.669 | 2.570 | 2.692 | 2.570 | 124.50K | +3.37% | |
2.582 | 2.635 | 2.675 | 2.536 | 103.59K | -1.03% | |
2.609 | 2.652 | 2.687 | 2.586 | 109.30K | -1.81% | |
2.657 | 2.699 | 2.793 | 2.648 | 124.91K | -3.42% | |
2.751 | 2.689 | 2.758 | 2.662 | +1.55% | ||
2.709 | 2.729 | 2.746 | 2.670 | 79.62K | -3.18% | |
2.798 | 2.677 | 2.828 | 2.634 | 147.27K | +3.59% | |
2.701 | 2.662 | 2.746 | 2.616 | 118.61K | +3.76% | |
2.603 | 2.788 | 2.839 | 2.593 | 1.32K | -5.79% | |
2.763 | 2.777 | 2.809 | 2.724 | 71.15K | -1.00% | |
2.791 | 2.758 | 2.816 | 2.720 | 31.60K | +2.27% | |
2.729 | 2.612 | 2.740 | 2.520 | 84.43K | +4.64% | |
2.608 | 2.590 | 2.632 | 2.529 | 109.16K | +0.42% | |
2.597 | 2.487 | 2.602 | 2.448 | 125.41K | +4.21% | |
2.492 | 2.629 | 2.696 | 2.484 | 198.22K | -5.71% | |
2.643 | 2.604 | 2.683 | 2.569 | +1.58% | ||
2.602 | 2.613 | 2.623 | 2.598 | -1.14% | ||
2.632 | 2.552 | 2.653 | 2.522 | 194.54K | +3.91% | |
2.533 | 2.346 | 2.568 | 2.315 | 260.28K | +8.16% | |
2.342 | 2.332 | 2.390 | 2.294 | 141.18K | +0.09% | |
2.340 | 2.284 | 2.370 | 2.275 | 179.76K | +3.27% | |
2.266 | 2.304 | 2.324 | 2.206 | 174.48K | +0.53% | |
2.254 | 2.320 | 2.338 | 2.250 | 169.48K | -4.17% | |
2.352 | 2.334 | 2.380 | 2.277 | 217.01K | +0.99% | |
2.329 | 2.264 | 2.346 | 2.250 | 182.39K | +2.96% | |
2.262 | 2.272 | 2.291 | 2.173 | 147.73K | +0.76% | |
2.245 | 2.214 | 2.317 | 2.184 | 149.92K | +3.36% | |
2.172 | 2.163 | 2.233 | 2.138 | 155.17K | +0.65% | |
2.158 | 2.255 | 2.283 | 2.136 | 210.62K | -4.77% | |
2.266 | 2.320 | 2.410 | 2.247 | 151.83K | -2.62% | |
2.327 | 2.417 | 2.448 | 2.257 | 183.53K | -0.94% | |
2.349 | 2.434 | 2.447 | 2.338 | -3.53% | ||
2.435 | 2.418 | 2.441 | 2.417 | +11.65% | ||
2.181 | 2.292 | 2.298 | 2.143 | 2.17K | -5.46% | |
2.307 | 2.413 | 2.441 | 2.258 | 48.66K | -3.79% | |
2.398 | 2.347 | 2.415 | 2.317 | 33.04K | +3.32% | |
2.321 | 2.400 | 2.407 | 2.318 | 58.74K | -3.29% | |
2.400 | 2.568 | 2.569 | 2.367 | 114.48K | -7.16% | |
2.585 | 2.615 | 2.685 | 2.557 | 162.13K | -0.27% | |
2.592 | 2.380 | 2.634 | 2.352 | 186.29K | +9.60% |
评论