天然气期货价格读取中...
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.202 | 2.206 | 2.207 | 2.197 | -0.14% | ||
2.205 | 2.210 | 2.216 | 2.192 | +1.52% | ||
2.172 | 2.163 | 2.233 | 2.138 | +0.65% | ||
2.158 | 2.255 | 2.283 | 2.136 | 210.62K | -4.77% | |
2.266 | 2.320 | 2.410 | 2.247 | 151.83K | -2.62% | |
2.327 | 2.417 | 2.448 | 2.257 | 183.53K | -0.94% | |
2.349 | 2.434 | 2.447 | 2.338 | -3.53% | ||
2.435 | 2.418 | 2.441 | 2.417 | +11.65% | ||
2.181 | 2.292 | 2.298 | 2.143 | 2.17K | -5.46% | |
2.307 | 2.413 | 2.441 | 2.258 | 48.66K | -3.79% | |
2.398 | 2.347 | 2.415 | 2.317 | 33.04K | +3.32% | |
2.321 | 2.400 | 2.407 | 2.318 | 58.74K | -3.29% | |
2.400 | 2.568 | 2.569 | 2.367 | 114.48K | -7.16% | |
2.585 | 2.615 | 2.685 | 2.557 | 162.13K | -0.27% | |
2.592 | 2.380 | 2.634 | 2.352 | 186.29K | +9.60% | |
2.365 | 2.362 | 2.435 | 2.322 | 139.26K | -0.46% | |
2.376 | 2.373 | 2.470 | 2.341 | 135.43K | +0.04% | |
2.375 | 2.265 | 2.384 | 2.250 | 142.75K | -2.58% | |
2.438 | 2.342 | 2.495 | 2.310 | 131.02K | +3.97% | |
2.345 | 2.331 | 2.389 | 2.310 | 89.13K | +7.03% | |
2.191 | 2.262 | 2.265 | 2.160 | 126.49K | -3.35% | |
2.267 | 2.249 | 2.297 | 2.184 | 134.53K | +1.30% | |
2.238 | 2.148 | 2.255 | 2.140 | 125.35K | +4.73% | |
2.137 | 2.086 | 2.167 | 2.031 | 120.69K | +1.71% | |
2.101 | 2.157 | 2.189 | 2.081 | 113.28K | -3.18% | |
2.170 | 2.224 | 2.241 | 2.103 | 130.33K | -1.99% | |
2.214 | 2.314 | 2.345 | 2.186 | 127.23K | -4.49% | |
2.318 | 2.398 | 2.410 | 2.290 | 108.99K | -3.82% | |
2.410 | 2.358 | 2.529 | 2.285 | 176.42K | +2.34% | |
2.355 | 2.314 | 2.376 | 2.268 | 105.22K | +11.24% | |
2.117 | 2.239 | 2.274 | 2.101 | 2.41K | -8.24% | |
2.307 | 2.262 | 2.312 | 2.170 | 66.13K | +1.50% | |
2.273 | 2.220 | 2.286 | 2.181 | 56.32K | +1.79% | |
2.233 | 2.192 | 2.274 | 2.164 | 82.96K | -0.71% | |
2.249 | 2.179 | 2.271 | 2.140 | 115.59K | +1.22% | |
2.222 | 2.373 | 2.383 | 2.177 | 147.57K | -6.09% | |
2.366 | 2.290 | 2.385 | 2.229 | 120.61K | +4.00% | |
2.275 | 2.150 | 2.314 | 2.146 | 191.44K | +7.62% | |
2.114 | 2.015 | 2.132 | 1.946 | 226.79K | +5.33% | |
2.007 | 2.084 | 2.130 | 1.995 | 224.38K | -4.11% | |
2.093 | 2.221 | 2.229 | 2.069 | 247.32K | -4.25% | |
2.186 | 2.182 | 2.247 | 2.126 | 220.67K | +0.64% | |
2.172 | 2.019 | 2.223 | 2.011 | 256.80K | +8.01% | |
2.011 | 2.141 | 2.181 | 1.992 | 189.06K | -6.68% | |
2.155 | 2.096 | 2.197 | 2.065 | 147.11K | +2.33% |
评论