天然气期货价格读取中...
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.327 | 3.329 | 3.338 | 3.323 | -0.21% | ||
3.334 | 3.616 | 3.643 | 3.276 | -7.03% | ||
3.586 | 3.557 | 3.789 | 3.521 | 143.31K | -2.42% | |
3.675 | 3.601 | 3.696 | 3.524 | +2.05% | ||
3.601 | 3.591 | 3.615 | 3.554 | +5.32% | ||
3.419 | 3.677 | 3.760 | 3.384 | 112.10K | -7.47% | |
3.695 | 3.694 | 3.946 | 3.607 | 123.74K | +0.65% | |
3.671 | 3.575 | 3.777 | 3.422 | 133.20K | +0.88% | |
3.639 | 3.911 | 3.911 | 3.546 | 112.23K | -6.93% | |
3.910 | 3.810 | 4.128 | 3.781 | 130.28K | +5.39% | |
3.710 | 3.764 | 3.839 | 3.520 | 105.05K | -0.27% | |
3.720 | 4.155 | 4.175 | 3.651 | 116.68K | -10.83% | |
4.172 | 4.008 | 4.219 | 3.900 | 99.76K | +4.61% | |
3.988 | 4.393 | 4.394 | 3.894 | 116.84K | -3.74% | |
4.143 | 4.222 | 4.222 | 4.072 | -7.42% | ||
4.475 | 4.558 | 4.615 | 4.378 | 62.28K | -1.84% | |
4.559 | 4.767 | 4.790 | 4.422 | 78.44K | -3.19% | |
4.709 | 5.183 | 5.183 | 4.588 | 1.72K | -10.85% | |
5.282 | 5.283 | 5.367 | 5.081 | 41.15K | +2.68% | |
5.144 | 5.179 | 5.188 | 5.037 | +3.29% | ||
4.980 | 5.014 | 5.139 | 4.779 | 87.38K | +1.06% | |
4.928 | 5.356 | 5.526 | 4.905 | 82.27K | -5.92% | |
5.238 | 5.232 | 5.481 | 5.175 | 55.52K | +0.42% | |
5.216 | 5.678 | 5.765 | 5.167 | 77.84K | -8.65% | |
5.710 | 5.935 | 6.085 | 5.634 | 65.66K | -9.41% | |
6.303 | 6.539 | 6.546 | 5.960 | 48.45K | -4.34% | |
6.589 | 6.174 | 6.646 | 6.163 | 63.69K | +5.93% | |
6.220 | 6.760 | 6.764 | 6.138 | 52.19K | -7.62% | |
6.733 | 6.341 | 6.871 | 6.337 | 55.83K | +4.94% | |
6.416 | 6.687 | 6.807 | 6.320 | 62.49K | +5.49% | |
6.082 | 5.792 | 6.192 | 5.680 | 48.19K | +4.50% | |
5.820 | 5.707 | 6.007 | 5.649 | 49.95K | +3.61% | |
5.617 | 5.300 | 5.719 | 5.298 | 67.44K | +4.44% | |
5.378 | 5.542 | 5.587 | 5.256 | 42.69K | -1.93% | |
5.484 | 5.850 | 5.949 | 5.468 | 48.48K | -11.10% | |
6.169 | 6.714 | 6.729 | 6.109 | 29.96K | -8.44% | |
6.738 | 6.966 | 7.213 | 6.708 | 94.56K | -2.77% | |
6.930 | 7.264 | 7.305 | 6.806 | 107.31K | -4.22% | |
7.235 | 7.319 | 7.421 | 7.092 | 101.68K | +7.79% | |
6.712 | 6.870 | 6.980 | 6.500 | 3.65K | -4.44% | |
7.024 | 7.332 | 7.400 | 6.800 | 35.51K | -2.13% | |
7.177 | 7.307 | 7.404 | 7.100 | -1.79% | ||
7.308 | 6.900 | 7.604 | 6.887 | 59.05K | +7.80% | |
6.779 | 6.703 | 6.976 | 6.457 | 73.12K | +0.04% | |
6.776 | 6.333 | 6.837 | 6.145 | 107.82K | +7.50% |
评论